制程能力
项目 | 常规能力 | 极限能力 | |
层数 | 1-20层 | 1-20层 | |
板厚 | 0.15mm - 3.0mm | 0.15mm - 3.5mm | |
成品铜厚 | 1-4oz | 1 - 6oz | |
钻孔孔径公差 | 最小盲孔 | 0.1mm | 0.075mm |
最小埋孔 | 0.2mm | 0.15mm | |
最小通孔 | 0.2mm | 0.2mm | |
最大电镀孔纵横比(通孔) | ≤10:1 | ≤10:1 | |
最大电镀孔纵横比(镭射) | ≤0.8:1 | ≤1:1 | |
孔径公差 | PTH ±0.075mm | ±0.075mm | |
NPTH ±0.05mm | ±0.05mm | ||
半孔 ±0.05mm | 半孔 ±0.02mm(如客户有特殊公差要求) | ||
板弯/ 翘曲度 | ≤0.75% | ≤0.5% | |
CNC 锣板公差 | ±0.1mm (灯板按照+/-0.075管控) | ±0.075mm | |
模冲公差 | ±0.1mm | ±0.075mm | |
阻抗公差 | ±10% | ±10% | |
内层最小线宽/线距 | 0.06 /0.06mm (2.5/2.5mil) | 0.06 /0.05mm (2.5/2mil) | |
外层最小线宽/线距 | 0.06 /0.06mm (2.5/2.5mil) | 0.06 /0.05mm (2.5/2mil) | |
最小BGA焊盘 | 0.2mm | 0.20mm | |
最小BGA间距 | 0.4mm | 0.35mm | |
出货拼板最大尺寸 |
常 规:540*700mm 非常规:540*1200mm |
常 规:540*700mm 非常规:540*1200mm |
|
PAD尺寸/最小钻孔 | 0.4mm焊盘/0.2mm钻咀 | 0.4mm焊盘/0.2mm钻咀 | |
特殊工艺 | 盲埋孔、半孔板、高频板、控深孔、填孔电镀、长短金手指、镀厚金板、铜基板等 |